🏓 3. Max-Grünberger-Gedenkturnier - RC offen
🥇
Freynhofer Lukas
Union WABS Saxen
🥈
Khanjani Farhang
TTC Biesenfeld Linz
🥉
Nenning Bernhard
ASKÖ Sierning
🥉
Binder Michael
Union WABS Saxen
- 5. Prantner Bernhard SC Tragwein/Kamig
- 5. Gruber Johannes SPG Waldhausen / Dimbach
- 5. Kloibhofer Jonas SPG Waldhausen / Dimbach
- 5. Falkner Julian Union Kefermarkt
- 9. Weinzinger Michael DSG Union Freistadt
- 9. Hayböck Manuel DSG Union Freistadt
- 9. Moser Dominik Union Rechberg
- 9. Doblhammer Mario DSG Union Freistadt
- 13. Wilging Philipp Union Rechberg
- 13. Kases René DSG Union Freistadt
- 13. Schürz Mario DSG Union Freistadt
- 13. Hahn Julian SC Tragwein/Kamig
- 17. Hahn Thomas TTV Linz-Auhof
Zugeteilte Spieler
| Name | Verein | Angemeldet | Spielstärke |
|---|---|---|---|
| Binder Michael | Union WABS Saxen | 18.09.2026 | 1959 |
| Doblhammer Mario | DSG Union Freistadt | 05.08.2026 | 1254 |
| Falkner Julian | Union Kefermarkt | 04.08.2026 | 1583 |
| Freynhofer Lukas | Union WABS Saxen | 04.09.2026 | 1919 |
| Gruber Johannes | SPG Waldhausen / Dimbach | 05.08.2026 | 1545 |
| Hahn Julian | SC Tragwein/Kamig | 14.09.2026 | 1373 |
| Hahn Thomas | TTV Linz-Auhof | 26.09.2026 | 1131 |
| Hayböck Manuel | DSG Union Freistadt | 05.08.2026 | 1420 |
| Kases René | DSG Union Freistadt | 06.08.2026 | 1356 |
| Khanjani Farhang | TTC Biesenfeld Linz | 22.09.2026 | 1818 |
| Kloibhofer Jonas | SPG Waldhausen / Dimbach | 31.08.2026 | 1461 |
| Moser Dominik | Union Rechberg | 05.08.2026 | 1416 |
| Nenning Bernhard | ASKÖ Sierning | 26.09.2026 | 1552 |
| Prantner Bernhard | SC Tragwein/Kamig | 20.09.2026 | 1258 |
| Schürz Mario | DSG Union Freistadt | 06.08.2026 | 1278 |
| Weinzinger Michael | DSG Union Freistadt | 10.08.2026 | 1330 |
| Wilging Philipp | Union Rechberg | 08.09.2026 | 1274 |
KO-Runde
Viertelfinale
Halbfinale
🏆 Finale
Spiel 1
Freynhofer Lukas
3
Prantner Bernhard
0
▸ 3:0 (Sätze)
11:4
11:6
11:9
Spiel 2
Nenning Bernhard
3
Gruber Johannes
0
▸ 3:0 (Sätze)
11:8
11:8
11:9
Spiel 3
Khanjani Farhang
3
Kloibhofer Jonas
0
▸ 3:0 (Sätze)
11:1
11:7
11:5
Spiel 4
Binder Michael
3
Falkner Julian
0
▸ 3:0 (Sätze)
11:9
15:13
12:10
Spiel 5
Freynhofer Lukas
3
Nenning Bernhard
0
▸ 3:0 (Sätze)
11:4
11:6
11:4
Spiel 6
Khanjani Farhang
3
Binder Michael
0
▸ 3:0 (Sätze)
12:10
11:4
11:4
🏆 Finale
Spiel 7
Freynhofer Lukas
3
Khanjani Farhang
2
▸ 3:2 (Sätze)
7:11
3:11
11:6
11:9
11:7
Gruppen
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freynhofer Lukas Union WABS Saxen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 99:50 | +49 | 6 |
| 2 | Kloibhofer Jonas SPG Waldhausen / Dimbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 91:88 | +3 | 4 |
| 3 | Weinzinger Michael DSG Union Freistadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 107:125 | -18 | 2 |
| 4 | Wilging Philipp Union Rechberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 83:117 | -34 | 0 |
Spielergebnisse
Weinzinger Michael
0:3
Freynhofer Lukas
6:11
7:11
7:11
Wilging Philipp
0:3
Kloibhofer Jonas
8:11
4:11
7:11
Wilging Philipp
0:3
Freynhofer Lukas
3:11
4:11
8:11
Weinzinger Michael
1:3
Kloibhofer Jonas
10:12
11:9
8:11
7:11
Weinzinger Michael
3:2
Wilging Philipp
11:3
5:11
13:11
7:11
15:13
Kloibhofer Jonas
0:3
Freynhofer Lukas
8:11
5:11
2:11
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder Michael Union WABS Saxen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 99:45 | +54 | 6 |
| 2 | Prantner Bernhard SC Tragwein/Kamig | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 69:89 | -20 | 2 |
| 3 | Hayböck Manuel DSG Union Freistadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 87:101 | -14 | 2 |
| 4 | Kases René DSG Union Freistadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 77:97 | -20 | 2 |
Spielergebnisse
Kases René
0:3
Binder Michael
8:11
6:11
3:11
Prantner Bernhard
1:3
Hayböck Manuel
5:11
11:4
3:11
8:11
Kases René
0:3
Prantner Bernhard
7:11
8:11
4:11
Binder Michael
3:0
Hayböck Manuel
11:6
11:5
11:8
Hayböck Manuel
1:3
Kases René
3:11
7:11
11:7
10:12
Prantner Bernhard
0:3
Binder Michael
5:11
1:11
3:11
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khanjani Farhang TTC Biesenfeld Linz | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 122:80 | +42 | 6 |
| 2 | Gruber Johannes SPG Waldhausen / Dimbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 91:93 | -2 | 4 |
| 3 | Moser Dominik Union Rechberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 105:113 | -8 | 2 |
| 4 | Schürz Mario DSG Union Freistadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 94:126 | -32 | 0 |
Spielergebnisse
Schürz Mario
1:3
Khanjani Farhang
6:11
8:11
12:10
6:11
Moser Dominik
0:3
Gruber Johannes
11:13
6:11
11:13
Gruber Johannes
3:1
Schürz Mario
11:5
8:11
11:9
11:7
Moser Dominik
1:3
Khanjani Farhang
11:13
13:11
3:11
8:11
Moser Dominik
3:1
Schürz Mario
11:5
9:11
11:7
11:7
Gruber Johannes
0:3
Khanjani Farhang
5:11
3:11
5:11
Gruppe D
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenning Bernhard ASKÖ Sierning | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 157:109 | +48 | 8 |
| 2 | Falkner Julian Union Kefermarkt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 144:102 | +42 | 6 |
| 3 | Doblhammer Mario DSG Union Freistadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 140:165 | -25 | 2 |
| 4 | Hahn Julian SC Tragwein/Kamig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 116:147 | -31 | 2 |
| 5 | Hahn Thomas TTV Linz-Auhof | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 133:167 | -34 | 2 |
Spielergebnisse
Hahn Thomas
1:3
Falkner Julian
5:11
11:7
9:11
2:11
Doblhammer Mario
3:1
Hahn Julian
16:14
5:11
11:9
12:10
Hahn Thomas
0:3
Nenning Bernhard
15:17
3:11
6:11
Hahn Julian
0:3
Falkner Julian
3:11
7:11
0:11
Doblhammer Mario
1:3
Nenning Bernhard
12:10
8:11
4:11
7:11
Hahn Julian
3:1
Hahn Thomas
11:6
10:12
14:12
11:7
Falkner Julian
3:0
Doblhammer Mario
11:7
11:7
11:9
Hahn Julian
0:3
Nenning Bernhard
2:11
7:11
7:11
Doblhammer Mario
2:3
Hahn Thomas
11:4
6:11
8:11
11:8
6:11
Falkner Julian
1:3
Nenning Bernhard
9:11
9:11
11:9
9:11