🏓 3. Max-Grünberger-Gedenkturnier - RC 1600
🥇
Kloibhofer Jonas
SPG Waldhausen / Dimbach
🥈
Nenning Bernhard
ASKÖ Sierning
🥉
Falkner Julian
Union Kefermarkt
🥉
Gruber Johannes
SPG Waldhausen / Dimbach
- 5. Weinzinger Michael DSG Union Freistadt
- 5. Freynhofer Helmut Union WABS Saxen
- 5. Hayböck Manuel DSG Union Freistadt
- 5. Moser Dominik Union Rechberg
- 9. Kases René DSG Union Freistadt
- 9. Prantner Bernhard SC Tragwein/Kamig
- 9. Hahn Julian SC Tragwein/Kamig
- 9. Plöderl Nadine SC Tragwein/Kamig
- 13. Sebök Robert SPG Waldhausen / Dimbach
- 13. Fischer Thomas Union WABS Saxen
- 13. Pelsöczi Endre SPG Waldhausen/Dimbach
- 13. Schürz Mario DSG Union Freistadt
- 13. Schneeberger Daniel ASK St. Valentin
- 13. Kroiß Timo Union Kefermarkt
- 19. Wilging Philipp Union Rechberg
- 19. Doblhammer Mario DSG Union Freistadt
- 19. Kirchmair Marco ASK St. Valentin
- 19. Hofstätter Philipp ASKÖ Au/Donau
- 19. Hofstätter Mario ASKÖ Au/Donau
- 19. Bagheri Arian SC Tragwein/Kamig
Zugeteilte Spieler
| Name | Verein | Angemeldet | Spielstärke |
|---|---|---|---|
| Bagheri Arian | SC Tragwein/Kamig | 20.09.2026 | 257 |
| Doblhammer Mario | DSG Union Freistadt | 05.08.2026 | 1254 |
| Falkner Julian | Union Kefermarkt | 04.08.2026 | 1583 |
| Fischer Thomas | Union WABS Saxen | 25.09.2026 | 1063 |
| Freynhofer Helmut | Union WABS Saxen | 04.09.2026 | 1420 |
| Gruber Johannes | SPG Waldhausen / Dimbach | 05.08.2026 | 1545 |
| Hahn Julian | SC Tragwein/Kamig | 14.09.2026 | 1373 |
| Hayböck Manuel | DSG Union Freistadt | 05.08.2026 | 1420 |
| Hofstätter Mario | ASKÖ Au/Donau | 17.09.2026 | 539 |
| Hofstätter Philipp | ASKÖ Au/Donau | 15.09.2026 | 610 |
| Kases René | DSG Union Freistadt | 06.08.2026 | 1356 |
| Kirchmair Marco | ASK St. Valentin | 23.08.2026 | 635 |
| Kloibhofer Jonas | SPG Waldhausen / Dimbach | 31.08.2026 | 1461 |
| Kroiß Timo | Union Kefermarkt | 04.08.2026 | 1082 |
| Moser Dominik | Union Rechberg | 05.08.2026 | 1416 |
| Nenning Bernhard | ASKÖ Sierning | 26.09.2026 | 1552 |
| Pelsöczi Endre | SPG Waldhausen/Dimbach | 10.08.2026 | 1140 |
| Plöderl Nadine | SC Tragwein/Kamig | 22.09.2026 | 820 |
| Prantner Bernhard | SC Tragwein/Kamig | 20.09.2026 | 1258 |
| Schneeberger Daniel | ASK St. Valentin | 23.08.2026 | 1203 |
| Schürz Mario | DSG Union Freistadt | 06.08.2026 | 1278 |
| Sebök Robert | SPG Waldhausen / Dimbach | 10.08.2026 | 1102 |
| Weinzinger Michael | DSG Union Freistadt | 10.08.2026 | 1330 |
| Wilging Philipp | Union Rechberg | 08.09.2026 | 1274 |
KO-Runde
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
🏆 Finale
Spiel 1
Weinzinger Michael
1
—
0
Spiel 2
Nenning Bernhard
3
Kases René
0
▸ 3:0 (Sätze)
11:6
11:6
11:9
Spiel 3
Falkner Julian
3
Prantner Bernhard
1
▸ 3:1 (Sätze)
11:6
11:9
12:14
11:6
Spiel 4
Freynhofer Helmut
1
—
0
Spiel 5
Hayböck Manuel
1
—
0
Spiel 6
Gruber Johannes
3
Hahn Julian
1
▸ 3:1 (Sätze)
9:11
11:4
11:6
11:5
Spiel 7
Plöderl Nadine
0
Kloibhofer Jonas
3
▸ 0:3 (Sätze)
6:11
6:11
8:11
Spiel 8
Moser Dominik
1
—
0
Spiel 9
Weinzinger Michael
1
Nenning Bernhard
3
▸ 1:3 (Sätze)
11:7
8:11
5:11
10:12
Spiel 10
Falkner Julian
3
Freynhofer Helmut
1
▸ 3:1 (Sätze)
11:8
11:6
8:11
11:7
Spiel 11
Hayböck Manuel
0
Gruber Johannes
3
▸ 0:3 (Sätze)
9:11
2:11
6:11
Spiel 12
Kloibhofer Jonas
3
Moser Dominik
2
▸ 3:2 (Sätze)
11:7
9:11
5:11
11:5
13:11
Spiel 13
Nenning Bernhard
3
Falkner Julian
0
▸ 3:0 (Sätze)
16:14
11:9
11:5
Spiel 14
Gruber Johannes
1
Kloibhofer Jonas
3
▸ 1:3 (Sätze)
11:9
11:13
9:11
9:11
🏆 Finale
Spiel 15
Nenning Bernhard
1
Kloibhofer Jonas
3
▸ 1:3 (Sätze)
11:6
10:12
7:11
9:11
Gruppen
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayböck Manuel DSG Union Freistadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 99:60 | +39 | 6 |
| 2 | Plöderl Nadine SC Tragwein/Kamig | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | +0 | 117:111 | +6 | 4 |
| 3 | Sebök Robert SPG Waldhausen / Dimbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 92:114 | -22 | 2 |
| 4 | Wilging Philipp Union Rechberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 107:130 | -23 | 0 |
Spielergebnisse
Sebök Robert
3:1
Wilging Philipp
11:7
12:14
11:8
11:9
Hayböck Manuel
3:0
Plöderl Nadine
11:8
11:8
11:6
Hayböck Manuel
3:0
Wilging Philipp
11:9
11:5
11:9
Plöderl Nadine
3:1
Sebök Robert
11:3
11:9
10:12
11:8
Sebök Robert
0:3
Hayböck Manuel
5:11
5:11
5:11
Plöderl Nadine
3:2
Wilging Philipp
6:11
11:2
11:13
13:11
11:9
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Dominik Union Rechberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 121:86 | +35 | 6 |
| 2 | Kloibhofer Jonas SPG Waldhausen / Dimbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 118:101 | +17 | 4 |
| 3 | Fischer Thomas Union WABS Saxen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 98:106 | -8 | 2 |
| 4 | Doblhammer Mario DSG Union Freistadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 66:110 | -44 | 0 |
Spielergebnisse
Kloibhofer Jonas
3:0
Fischer Thomas
11:9
11:9
15:13
Doblhammer Mario
0:3
Moser Dominik
3:11
6:11
6:11
Moser Dominik
3:2
Kloibhofer Jonas
11:7
11:6
9:11
10:12
14:12
Doblhammer Mario
0:3
Fischer Thomas
14:16
15:17
7:11
Moser Dominik
3:0
Fischer Thomas
11:8
11:6
11:9
Doblhammer Mario
0:3
Kloibhofer Jonas
6:11
3:11
6:11
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinzinger Michael DSG Union Freistadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 117:82 | +35 | 6 |
| 2 | Nenning Bernhard ASKÖ Sierning | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 122:90 | +32 | 4 |
| 3 | Pelsöczi Endre SPG Waldhausen/Dimbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 77:83 | -6 | 2 |
| 4 | Kirchmair Marco ASK St. Valentin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 38:99 | -61 | 0 |
Spielergebnisse
Nenning Bernhard
3:0
Kirchmair Marco
11:7
11:4
11:1
Pelsöczi Endre
0:3
Weinzinger Michael
6:11
4:11
7:11
Nenning Bernhard
2:3
Weinzinger Michael
7:11
9:11
14:12
11:6
9:11
Kirchmair Marco
0:3
Pelsöczi Endre
4:11
2:11
5:11
Pelsöczi Endre
1:3
Nenning Bernhard
10:12
11:5
1:11
5:11
Weinzinger Michael
3:0
Kirchmair Marco
11:4
11:5
11:6
Gruppe D
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Johannes SPG Waldhausen / Dimbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 100:63 | +37 | 6 |
| 2 | Prantner Bernhard SC Tragwein/Kamig | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 90:71 | +19 | 4 |
| 3 | Schürz Mario DSG Union Freistadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 72:81 | -9 | 2 |
| 4 | Hofstätter Philipp ASKÖ Au/Donau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 52:99 | -47 | 0 |
Spielergebnisse
Prantner Bernhard
3:0
Schürz Mario
11:7
11:3
11:9
Hofstätter Philipp
0:3
Gruber Johannes
6:11
8:11
5:11
Prantner Bernhard
3:0
Hofstätter Philipp
11:5
11:8
11:5
Gruber Johannes
3:0
Schürz Mario
11:4
11:9
11:7
Gruber Johannes
3:0
Prantner Bernhard
12:10
11:6
11:8
Schürz Mario
3:0
Hofstätter Philipp
11:6
11:1
11:8
Gruppe E
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkner Julian Union Kefermarkt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 110:61 | +49 | 6 |
| 2 | Hahn Julian SC Tragwein/Kamig | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 105:80 | +25 | 4 |
| 3 | Schneeberger Daniel ASK St. Valentin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 67:90 | -23 | 2 |
| 4 | Hofstätter Mario ASKÖ Au/Donau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 50:101 | -51 | 0 |
Spielergebnisse
Schneeberger Daniel
0:3
Falkner Julian
2:11
3:11
8:11
Hahn Julian
3:0
Hofstätter Mario
11:5
11:6
11:6
Hofstätter Mario
0:3
Schneeberger Daniel
10:12
10:12
3:11
Hahn Julian
1:3
Falkner Julian
9:11
7:11
11:9
11:13
Falkner Julian
3:0
Hofstätter Mario
11:4
11:2
11:4
Schneeberger Daniel
0:3
Hahn Julian
10:12
3:11
6:11
Gruppe F
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freynhofer Helmut Union WABS Saxen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 107:69 | +38 | 6 |
| 2 | Kases René DSG Union Freistadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 106:96 | +10 | 4 |
| 3 | Kroiß Timo Union Kefermarkt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | +0 | 117:118 | -1 | 2 |
| 4 | Bagheri Arian SC Tragwein/Kamig | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 55:102 | -47 | 0 |
Spielergebnisse
Kases René
3:0
Bagheri Arian
11:5
11:3
11:6
Freynhofer Helmut
3:1
Kroiß Timo
11:6
11:9
8:11
11:6
Kases René
3:2
Kroiß Timo
7:11
11:9
11:4
4:11
16:14
Bagheri Arian
0:3
Freynhofer Helmut
5:11
2:11
6:11
Freynhofer Helmut
3:0
Kases René
11:8
11:8
11:8
Bagheri Arian
0:3
Kroiß Timo
8:11
8:11
12:14