Cornhole Challenge 2026
-
Silber-Cup
Zugeteilte Teams
| Teamname | Mitglieder | SpielstΓ€rke | Angemeldet |
|---|---|---|---|
| AQmazonas | β | 4 | 04.07.2026 |
| Biercelona | β | 3 | 04.07.2026 |
| Ente gut, alles gut! | β | 3 | 04.07.2026 |
| Figgo | β | 3 | 04.07.2026 |
| Gegen Gegen | β | 3 | 04.07.2026 |
| Loch Amigos | β | 4 | 04.07.2026 |
| Plattlwerfer | β | 4 | 04.07.2026 |
| The Hole Hunters | β | 4 | 04.07.2026 |
Kreuzspiele
PlΓ€tze 1β4
Runde 1
Pl. 1β4
Plattlwerfer
28
Biercelona
11
Pl. 1β4
Ente gut, alles gut!
12
Gegen Gegen
24
Runde 2
Pl. 1/2
Plattlwerfer
13
Gegen Gegen
20
Pl. 3/4
Biercelona
9
Ente gut, alles gut!
12
PlΓ€tze 5β8
Runde 1
Pl. 5β8
Loch Amigos
18
Figgo
10
Pl. 5β8
AQmazonas
16
The Hole Hunters
15
Runde 2
Pl. 5/6
Loch Amigos
8
AQmazonas
15
Pl. 7/8
Figgo
7
The Hole Hunters
18
Gruppen
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | V | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plattlwerfer | 3 | 2 | 1 | 0 | 56:49 | +7 | 5 |
| 2 | Gegen Gegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:42 | +4 | 4 |
| 3 | AQmazonas | 3 | 1 | 1 | 1 | 53:47 | +6 | 3 |
| 4 | Figgo | 3 | 0 | 0 | 3 | 32:49 | -17 | 0 |
Spielergebnisse
Runde 1
Figgo
14
:
16
Plattlwerfer
Gegen Gegen
16
:
15
AQmazonas
Runde 2
AQmazonas
17
:
10
Figgo
Plattlwerfer
19
:
14
Gegen Gegen
Runde 3
Plattlwerfer
21
:
21
AQmazonas
Figgo
8
:
16
Gegen Gegen
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | V | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ente gut, alles gut! | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:39 | +16 | 6 |
| 2 | Biercelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:36 | -3 | 4 |
| 3 | Loch Amigos | 3 | 0 | 1 | 2 | 43:49 | -6 | 1 |
| 4 | The Hole Hunters | 3 | 0 | 1 | 2 | 44:51 | -7 | 1 |
Spielergebnisse
Runde 1
Biercelona
12
:
10
The Hole Hunters
Ente gut, alles gut!
18
:
15
Loch Amigos
Runde 2
Loch Amigos
10
:
13
Biercelona
The Hole Hunters
16
:
21
Ente gut, alles gut!
Runde 3
The Hole Hunters
18
:
18
Loch Amigos
Biercelona
8
:
16
Ente gut, alles gut!