🏓 3. Max-Grünberger-Gedenkturnier - RC 1200
🥇
Pelsöczi Endre
SPG Waldhausen/Dimbach
🥈
Fischer Thomas
Union WABS Saxen
🥉
Ziegler Josef
ASKÖ Hagenberg
🥉
Plöderl Nadine
SC Tragwein/Kamig
- 5. Kroiß Timo Union Kefermarkt
- 5. Sebök Robert SPG Waldhausen / Dimbach
- 5. Hahn Thomas TTV Linz-Auhof
- 5. Klampfer Dieter ASKÖ Ebelsberg
- 9. Luger Markus ASKÖ Hagenberg
- 9. Hofstätter Mario ASKÖ Au/Donau
- 9. Strondl Christian Union WABS Saxen
- 9. Bagheri Arian SC Tragwein/Kamig
- 13. Hofstätter Philipp ASKÖ Au/Donau
- 13. Aschauer Johann Union Pabneukirchen
- 13. Kirchmair Marco ASK St. Valentin
- 13. Riegler Simon Union WABS Saxen
Zugeteilte Spieler
| Name | Verein | Angemeldet | Spielstärke |
|---|---|---|---|
| Aschauer Johann | Union Pabneukirchen | 23.08.2026 | 376 |
| Bagheri Arian | SC Tragwein/Kamig | 20.09.2026 | 257 |
| Fischer Thomas | Union WABS Saxen | 04.09.2026 | 1063 |
| Hahn Thomas | TTV Linz-Auhof | 15.09.2026 | 1131 |
| Hofstätter Mario | ASKÖ Au/Donau | 17.09.2026 | 539 |
| Hofstätter Philipp | ASKÖ Au/Donau | 15.09.2026 | 610 |
| Kirchmair Marco | ASK St. Valentin | 23.08.2026 | 635 |
| Klampfer Dieter | ASKÖ Ebelsberg | 02.09.2026 | 1122 |
| Kroiß Timo | Union Kefermarkt | 04.08.2026 | 1082 |
| Luger Markus | ASKÖ Hagenberg | 23.09.2026 | 732 |
| Pelsöczi Endre | SPG Waldhausen/Dimbach | 10.08.2026 | 1140 |
| Plöderl Nadine | SC Tragwein/Kamig | 22.09.2026 | 820 |
| Riegler Simon | Union WABS Saxen | 25.09.2026 | 169 |
| Sebök Robert | SPG Waldhausen / Dimbach | 10.08.2026 | 1102 |
| Strondl Christian | Union WABS Saxen | 21.09.2026 | |
| Ziegler Josef | ASKÖ Hagenberg | 23.09.2026 | 1197 |
KO-Runde
Viertelfinale
Halbfinale
🏆 Finale
Spiel 1
Kroiß Timo
2
Ziegler Josef
3
▸ 2:3 (Sätze)
12:10
11:9
6:11
4:11
7:11
Spiel 2
Sebök Robert
1
Fischer Thomas
3
▸ 1:3 (Sätze)
11:7
6:11
10:12
7:11
Spiel 3
Pelsöczi Endre
3
Hahn Thomas
1
▸ 3:1 (Sätze)
11:8
11:8
8:11
11:5
Spiel 4
Klampfer Dieter
2
Plöderl Nadine
3
▸ 2:3 (Sätze)
11:6
8:11
5:11
11:9
5:11
Spiel 5
Ziegler Josef
2
Fischer Thomas
3
▸ 2:3 (Sätze)
11:6
7:11
111:8
11:13
8:11
Spiel 6
Pelsöczi Endre
3
Plöderl Nadine
2
▸ 3:2 (Sätze)
11:5
4:11
11:5
11:13
11:8
🏆 Finale
Spiel 7
Fischer Thomas
1
Pelsöczi Endre
3
▸ 1:3 (Sätze)
11:13
7:11
12:10
11:13
Gruppen
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klampfer Dieter ASKÖ Ebelsberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 117:77 | +40 | 6 |
| 2 | Fischer Thomas Union WABS Saxen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 114:101 | +13 | 4 |
| 3 | Luger Markus ASKÖ Hagenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 88:108 | -20 | 2 |
| 4 | Hofstätter Philipp ASKÖ Au/Donau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 73:106 | -33 | 0 |
Spielergebnisse
Hofstätter Philipp
0:3
Klampfer Dieter
9:11
5:11
6:11
Fischer Thomas
3:1
Luger Markus
7:11
11:8
11:8
11:5
Klampfer Dieter
3:2
Fischer Thomas
8:11
11:5
9:11
11:4
12:10
Hofstätter Philipp
1:3
Luger Markus
8:11
11:6
6:11
10:12
Fischer Thomas
3:0
Hofstätter Philipp
11:6
11:6
11:6
Klampfer Dieter
3:0
Luger Markus
11:3
11:7
11:6
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelsöczi Endre SPG Waldhausen/Dimbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 110:68 | +42 | 6 |
| 2 | Plöderl Nadine SC Tragwein/Kamig | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 109:95 | +14 | 4 |
| 3 | Hofstätter Mario ASKÖ Au/Donau | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 96:111 | -15 | 2 |
| 4 | Aschauer Johann Union Pabneukirchen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 67:108 | -41 | 0 |
Spielergebnisse
Pelsöczi Endre
3:0
Aschauer Johann
11:6
11:3
11:2
Hofstätter Mario
1:3
Plöderl Nadine
11:9
7:11
4:11
9:11
Aschauer Johann
0:3
Plöderl Nadine
9:11
7:11
6:11
Hofstätter Mario
0:3
Pelsöczi Endre
3:11
10:12
10:12
Aschauer Johann
1:3
Hofstätter Mario
10:12
11:8
7:11
6:11
Pelsöczi Endre
3:1
Plöderl Nadine
12:10
8:11
11:7
11:6
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebök Robert SPG Waldhausen / Dimbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 123:84 | +39 | 6 |
| 2 | Ziegler Josef ASKÖ Hagenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 123:90 | +33 | 4 |
| 3 | Strondl Christian Union WABS Saxen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 82:112 | -30 | 2 |
| 4 | Kirchmair Marco ASK St. Valentin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 71:113 | -42 | 0 |
Spielergebnisse
Ziegler Josef
3:0
Kirchmair Marco
11:7
11:5
11:6
Strondl Christian
0:3
Sebök Robert
4:11
5:11
10:12
Kirchmair Marco
0:3
Sebök Robert
3:11
4:11
1:11
Strondl Christian
0:3
Ziegler Josef
4:11
5:11
7:11
Strondl Christian
3:2
Kirchmair Marco
5:11
11:8
11:9
9:11
11:6
Sebök Robert
3:2
Ziegler Josef
14:13
6:11
10:12
15:13
11:8
Gruppe D
| # | Spieler | Sp | S | U | N | V (Sätze) | +/- (Sätze) | V (Punkte) | +/- (Punkte) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroiß Timo Union Kefermarkt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 102:59 | +43 | 6 |
| 2 | Hahn Thomas TTV Linz-Auhof | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 109:89 | +20 | 4 |
| 3 | Bagheri Arian SC Tragwein/Kamig | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 94:91 | +3 | 2 |
| 4 | Riegler Simon Union WABS Saxen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 33:99 | -66 | 0 |
Spielergebnisse
Bagheri Arian
0:3
Kroiß Timo
7:11
7:11
5:11
Riegler Simon
0:3
Hahn Thomas
5:11
3:11
3:11
Bagheri Arian
3:0
Riegler Simon
11:3
11:2
11:4
Kroiß Timo
3:0
Hahn Thomas
14:12
11:7
11:8
Riegler Simon
0:3
Kroiß Timo
7:11
1:11
5:11
Bagheri Arian
2:3
Hahn Thomas
7:11
6:11
11:9
11:7
7:11